Decimal | Fraction | CM | MM | Decimal | Fraction | CM | MM |
.016 | 1/64" | .0406 | .406 | .516 | 33/64" | 1.31 | 13.1 |
.031 | 1/32" | .0787 | .787 | .531 | 17/32" | 1.35 | 13.5 |
.047 | 3/64" | .119 | 1.19 | .547 | 35/64" | 1.39 | 13.9 |
.063 | 1/16" | .16 | 1.6 | .563 | 9/16" | 1.43 | 14.3 |
.078 | 5/64" | .198 | 1.98 | .578 | 37/64" | 1.47 | 14.7 |
.094 | 3/32" | .239 | 2.39 | .594 | 19/32" | 1.51 | 15.1 |
.109 | 7/64" | .277 | 2.77 | .609 | 39/64" | 1.55 | 15.5 |
.125 | 1/8" | .318 | 3.18 | .625 | 5/8" | 1.59 | 15.9 |
.141 | 9/64" | .358 | 3.58 | .641 | 41/64" | 1.63 | 16.3 |
.156 | 5/32" | .396 | 3.96 | .656 | 21/32" | 1.67 | 16.7 |
.172 | 11/64" | .437 | 4.37 | .672 | 43/64" | 1.71 | 17.1 |
.188 | 3/16" | .478 | 4.78 | .688 | 11/16" | 1.75 | 17.5 |
.203 | 13/64" | .516 | 5.16 | .703 | 45/64" | 1.79 | 17.9 |
.219 | 7/32" | .556 | 5.56 | .719 | 23/32" | 1.83 | 18.3 |
.234 | 15/64" | .594 | 5.94 | .734 | 47/64" | 1.86 | 18.6 |
.25 | 1/4" | .635 | 6.35 | .75 | 3/4" | 1.91 | 19.1 |
.266 | 17/64" | .676 | 6.76 | .766 | 49/64" | 1.95 | 19.5 |
.281 | 9/32" | .714 | 7.14 | .781 | 25/32" | 1.98 | 19.8 |
.297 | 19/64" | .754 | 7.54 | .797 | 51/64" | 2.02 | 20.2 |
.313 | 5/16" | .795 | 7.95 | .813 | 13/16" | 2.07 | 20.7 |
.328 | 21/64" | .833 | 8.33 | .828 | 53/64" | 2.10 | 21 |
.344 | 11/32" | .874 | 8.74 | .844 | 27/32" | 2.14 | 21.4 |
.359 | 23/64" | .912 | 9.12 | .859 | 55/64" | 2.18 | 21.8 |
.375 | 3/8" | 953 | 9.53 | .875 | 7/8" | 2.22 | 22.2 |
.391 | 25/64" | .993 | 9.93 | .891 | 57/64" | 2.26 | 22.6 |
.406 | 13/32" | 1.03 | 10.3 | .906 | 29/32" | 2.30 | 23 |
.422 | 27/64" | 1.07 | 10.7 | .922 | 59/64" | 2.34 | 23.4 |
.438 | 7/16" | 1.11 | 11.1 | .938 | 15/16" | 2.38 | 23.8 |
.453 | 29/64" | 1.15 | 11.5 | .953 | 61/64" | 2.42 | 24.2 |
.469 | 15/32" | 1.19 | 11.9 | .969 | 31/32" | 2.46 | 24.6 |
.484 | 31/64" | 1.23 | 12.3 | .984 | 63/64" | 2.50 | 25 |
.50 | 1/2" | 1.27 | 12.7 | 1.00 | 1" | 2.54 | 25.4 |
Decimal x Denominator of Choice = Numerator
.50 x 2 = 1, .50 x 8 = 4, .50 x 16 = 8, .50 x 32 = 16
Numerator ÷ Denominator = Fraction Equivalent
1 ÷ 2 = .50, 1 ÷ 4 = .25, 3 ÷ 8 = .375, 1 ÷ 8 = .125
Centimeter x 10 = Millimeter and Millimeter ÷ 10 = Centimeter
1.27 cm x 10 = 12.7 mm and 12.7 mm ÷ 10 = 1.27 cm
Centimeters x .3937 = Inches and Millimeters x .03937 = inches
1.27 cm x .3937 = .50" and 12.7 mm x .03937 = .50"